114學年度第二學期第三次口語表達成績
發佈者 :
教學組長
| 南投縣漳和國小114學年度第二學期第三次口語表達成績 | |||
| 序號 | 班級 | 姓名 | 成績 |
| 1 | 一甲 | 李○辰 | 第一名 |
| 2 | 一乙 | 張○霓 | 第二名 |
| 3 | 一甲 | 李○綺 | 第三名 |
| 4 | 一甲 | 陳○溱 | 第三名 |
| 5 | 二乙 | 林○童 | 第一名 |
| 6 | 二乙 | 簡○縈 | 第二名 |
| 7 | 二甲 | 林○頡 | 第三名 |
| 8 | 三甲 | 劉○微 | 第一名 |
| 9 | 三甲 | 魏○盈 | 第二名 |
| 10 | 三丙 | 林○璇 | 第三名 |
| 11 | 四丙 | 黃○准 | 第一名 |
| 12 | 四乙 | 林○葇 | 第二名 |
| 13 | 四甲 | 張○彤 | 第三名 |
| 14 | 四丙 | 姚○妤 | 第三名 |
| 15 | 五甲 | 林○蓁 | 第一名 |
| 16 | 五乙 | 陳○蕾 | 第二名 |
| 17 | 五丙 | 張○寧 | 第三名 |
| 18 | 六丙 | 簡○棠 | 第一名 |
| 19 | 六丙 | 陳○秀 | 第二名 |
| 20 | 六丙 | 翁○肇 | 第三名 |
