114學年度第二學期第一次口語表達成績
發佈者 :
教學組長
| 南投縣漳和國小114學年度第二學期第一次口語表達成績 | |||
| 序號 | 班級 | 姓名 | 成績 |
| 1 | 一甲 | 謝○婕 | 第一名 |
| 2 | 一甲 | 郭○璇 | 第二名 |
| 3 | 一乙 | 陳○妶 | 第二名 |
| 4 | 一甲 | 鄭○佐 | 第三名 |
| 5 | 二甲 | 張○妘 | 第一名 |
| 6 | 二乙 | 林○宣 | 第二名 |
| 7 | 二乙 | 張○宇 | 第三名 |
| 8 | 三丙 | 林○晨 | 第一名 |
| 9 | 三丙 | 吳○璇 | 第二名 |
| 10 | 三丙 | 林○安 | 第三名 |
| 11 | 四丙 | 林○安 | 第一名 |
| 12 | 四甲 | 劉○澄 | 第二名 |
| 13 | 四甲 | 張○顗 | 第三名 |
| 14 | 五丙 | 莊○伃 | 第一名 |
| 15 | 五乙 | 陳○芙 | 第二名 |
| 16 | 五甲 | 陳○豪 | 第三名 |
| 17 | 六乙 | 洪○熙 | 第一名 |
| 18 | 六丙 | 林○蓁 | 第二名 |
| 19 | 六甲 | 謝○蔣 | 第二名 |
| 20 | 六丙 | 王○靜 | 第三名 |
