漳和國小口語表達比賽優勝名單104學年度第一學期第一梯次決賽 104.10.28
| 年級 | 名次 | 班級 | 姓名 |
| 一 | 1 | 一乙 | 楊承勳 |
| 2 | 一乙 | 黃彥彬 | |
| 3 | 一甲 | 林家緯 | |
| 二 | 1 | 二乙 | 張丞皓 |
| 2 | 二乙 | 黃思涵 | |
| 3 | 二甲 | 張芷綺 | |
| 三 | 1 | 三乙 | 簡紹安 |
| 1 | 三丙 | 石培宏 | |
| 2 | 三乙 | 蕭正憲 | |
| 3 | 三甲 | 林思瑩 | |
| 四 | 1 | 四甲 | 黃庭晧 |
| 2 | 四乙 | 洪翎潔 | |
| 3 | 四乙 | 陳伯碩 | |
| 五 | 1 | 五甲 | 李佳珊 |
| 2 | 五甲 | 陳宣翰 | |
| 2 | 五乙 | 馬卉鎧 | |
| 六 | 1 | 六甲 | 林禹彤 |
| 2 | 六乙 | 陳姿妤 | |
| 3 | 六甲 | 潘奕璇 |
公告人:
生輔組
