漳和國小口語表達比賽優勝名單104學年度第一學期第一梯次第一次初賽 104.09.23
| 年級 | 名次 | 班級 | 姓名 |
| 一 | 1 | 一甲 | 張沂靜 |
| 1 | 一甲 | 簡若雅 | |
| 3 | 一甲 | 張智勛 | |
| 3 | 一乙 | 黃彥彬 | |
| 二 | 1 | 二甲 | 林育竹 |
| 2 | 二甲 | 張芷綺 | |
| 3 | 二乙 | 張丞皓 | |
| 三 | 1 | 三丙 | 李昀哲 |
| 2 | 三甲 | 林思瑩 | |
| 3 | 三乙 | 簡紹安 | |
| 四 | 1 | 四乙 | 黃士璿 |
| 2 | 四乙 | 謝昀家 | |
| 3 | 四乙 | 陳伯碩 | |
| 五 | 1 | 五甲 | 陳宣翰 |
| 2 | 五甲 | 李佳珊 | |
| 3 | 五乙 | 林宏燁 | |
| 六 | 1 | 六乙 | 卓文玲 |
| 2 | 六乙 | 賴思妤 | |
| 3 | 六甲 | 潘奕璇 |
公告人:
生輔組
