漳和國小口語表達比賽第二梯次第一次初賽 優勝名單104.04.29
| 年級 | 名次 | 班級 | 姓名 |
| 一 | 1 | 一甲 | 王渙珵 |
| 2 | 一乙 | 周雨濃 | |
| 2 | 一乙 | 黃思涵 | |
| 3 | 一乙 | 張丞勛 | |
| 二 | 1 | 二甲 | 林思瑩 |
| 2 | 二乙 | 胡建銘 | |
| 3 | 二乙 | 柯宥玲 | |
| 三 | 1 | 三甲 | 黃旭晨 |
| 2 | 三乙 | 謝宗侑 | |
| 3 | 三乙 | 施映岑 | |
| 四 | 1 | 四乙 | 潘黃敬 |
| 2 | 四甲 | 馬卉鎧 | |
| 3 | 四甲 | 林宏燁 | |
| 五 | 1 | 五甲 | 謝京均 |
| 2 | 五乙 | 林志信 | |
| 3 | 五乙 | 張辰佑 | |
| 六 | 1 | 六丙 | 葉馨茹 |
| 2 | 六甲 | 王毓婷 | |
| 3 | 六甲 | 陳孟謙 | |
| 3 | 六丙 | 林芮平 |
公告人:
生輔組
