114學年度第一學期第一次口語表達成績
發佈者 :
資訊組長
| 南投縣漳和國小114學年度第一學期第一次口語表達成績 | |||
| 序號 | 班級 | 姓名 | 成績 |
| 1 | 二乙 | 林佑宣 | 第一名 |
| 2 | 二乙 | 鄭凱婷 | 第二名 |
| 3 | 二甲 | 劉庭萱 | 第三名 |
| 4 | 三丙 | 余婕熙 | 第一名 |
| 5 | 三甲 | 魏佳盈 | 第二名 |
| 6 | 三乙 | 洪可芯 | 第三名 |
| 7 | 四丙 | 趙昱嵐 | 第一名 |
| 8 | 四丙 | 劉亮君 | 第二名 |
| 9 | 四乙 | 顏苡萌 | 第三名 |
| 10 | 五丙 | 吳晏巧 | 第一名 |
| 11 | 五丙 | 王昕 | 第二名 |
| 12 | 五丙 | 劉芷軒 | 第三名 |
| 13 | 六丙 | 簡宓棠 | 第一名 |
| 14 | 六丙 | 曾詳珉 | 第二名 |
| 15 | 六乙 | 吳士朋 | 第二名 |
| 16 | 六甲 | 簡振展 | 第三名 |
