漳和國小第三次比賽口語表達比賽優勝名單 112.05.17
| 漳和國小口語表達比賽優勝名單 | |||
| 第三次比賽 112.05.17 | |||
| 年級 | 名次 | 班級 | 姓名 |
| 一 | 1 | 一丙 | 林昀澄 |
| 2 | 一丙 | 曾翌凱 | |
| 3 | 一甲 | 趙昱嵐 | |
| 二 | 1 | 二甲 | 莊芷伃 |
| 2 | 二甲 | 李家馨 | |
| 3 | 二甲 | 葉奕廷 | |
| 三 | 1 | 三丙 | 翁典肇 |
| 2 | 三丙 | 曾歆芸 | |
| 3 | 三甲 | 施伊芮 | |
| 四 | 1 | 四甲 | 黃士睿 |
| 2 | 四丙 | 呂冠辰 | |
| 2 | 四丙 | 胡詠晴 | |
| 3 | 四甲 | 張竤鈞 | |
| 五 | 1 | 五丙 | 陳守宥 |
| 2 | 五丙 | 劉芸希 | |
| 3 | 五甲 | 吳展舟 | |
| 六 | 1 | 六丙 | 李采珊 |
| 2 | 六丙 | 吳定鍇 | |
| 3 | 六丙 | 謝卓均 | |
