漳和國小第二次口語表達比賽優勝名單 111.11.23
| 年級 | 名次 | 班級 | 姓名 |
| 一 | 1 | 一丙 | 賴玫瑄 |
| 2 | 一丙 | 廖苙洺 | |
| 3 | 一乙 | 簡靖璇 | |
| 二 | 1 | 二甲 | 莊芷伃 |
| 1 | 二乙 | 林佑蓁 | |
| 2 | 二乙 | 簡珮儒 | |
| 2 | 二乙 | 陳馨惠 | |
| 3 | 二甲 | 李家馨 | |
| 三 | 1 | 三乙 | 陳巧葳 |
| 1 | 三丙 | 曾詳珉 | |
| 1 | 三丙 | 林岍蓁 | |
| 2 | 三丙 | 王譽靜 | |
| 四 | 1 | 四乙 | 林恩竹 |
| 2 | 四乙 | 吳奕霏 | |
| 3 | 四丙 | 林羿旻 | |
| 3 | 四丙 | 李百妍 | |
| 五 | 1 | 五丙 | 張以寗 |
| 2 | 五丙 | 張凱惟 | |
| 3 | 五乙 | 康荏凱 | |
| 六 | 1 | 六甲 | 林宥廷 |
| 2 | 六丙 | 林妡妤 | |
| 3 | 六丙 | 吳旻恩 |
公告人:
生輔組
