漳和國小口語表達比賽第二梯次決賽優勝名單 103.06.04
| 年級 | 名次 | 班級 | 姓名 |
| 一 | 1 | 一甲 | 簡紹安 |
| 2 | 一甲 | 林思瑩 | |
| 3 | 一乙 | 林柏維 | |
| 二 | 1 | 二乙 | 洪翎潔 |
| 2 | 二甲 | 胡峻銘 | |
| 2 | 二甲 | 葉俊賢 | |
| 3 | 二甲 | 陳彥錚 | |
| 三 | 1 | 三乙 | 陳宣翰 |
| 2 | 三甲 | 曾昱訓 | |
| 3 | 三甲 | 謝承頤 | |
| 3 | 三乙 | 王翊全 | |
| 四 | 1 | 四甲 | 林政賢 |
| 2 | 四甲 | 卓玟伶 | |
| 3 | 四甲 | 甘偉廷 | |
| 五 | 1 | 五甲 | 王令宇 |
| 2 | 五丙 | 石炘弘 | |
| 3 | 五丙 | 張方議 | |
| 六 | 1 | 六乙 | 楊立溱 |
| 2 | 六甲 | 陳冠霖 | |
| 3 | 六甲 | 劉可貞 |
公告人:
生輔組
