漳和國小109學年度第一學期第三次口語表達比賽優勝名單109.12.16
| 漳和國小口語表達比賽優勝名單 | |||
| 第三次比賽 109.12.16 | |||
| 年級 | 名次 | 班級 | 姓名 |
| 一 | 1 | 一甲 | 陳○雄 |
| 2 | 一甲 | 施○芮 | |
| 2 | 一甲 | 張○輔 | |
| 3 | 一乙 | 曾○綾 | |
| 3 | 一甲 | 王○靜 | |
| 二 | 1 | 二乙 | 陳○承 |
| 2 | 二乙 | 張○屏 | |
| 3 | 二甲 | 楊○叡 | |
| 三 | 1 | 三丙 | 張○芯 |
| 2 | 三丙 | 羅○鈞 | |
| 3 | 三甲 | 康○凱 | |
| 四 | 1 | 四丙 | 張○愷 |
| 2 | 四丙 | 吳○澄 | |
| 3 | 四甲 | 許○嘉 | |
| 五 | 1 | 五甲 | 張○珊 |
| 2 | 五甲 | 白○凱 | |
| 2 | 五丙 | 林○馨 | |
| 3 | 五丙 | 韓○駿 | |
| 六 | 1 | 六丙 | 謝○芩 |
| 2 | 六甲 | 楊○蓁 | |
| 3 | 六丙 | 沈○禾 | |
公告人:
生輔組
