漳和國小109學年度第一學期第二次口語表達比賽優勝名單109.11.18
| 漳和國小口語表達比賽優勝名單 | |||
| 第二次比賽 109.11.18 | |||
| 年級 | 名次 | 班級 | 姓名 |
| 一 | 1 | 一甲 | 謝○琁 |
| 2 | 一甲 | 蔣○威 | |
| 2 | 一乙 | 蕭○隃 | |
| 3 | 一甲 | 曾○芸 | |
| 二 | 1 | 二乙 | 李○妮 |
| 1 | 二甲 | 陳○錥 | |
| 2 | 二乙 | 李○諭 | |
| 3 | 二甲 | 簡○騰 | |
| 三 | 1 | 三丙 | 簡○真 |
| 2 | 三丙 | 黃○芳 | |
| 3 | 三丙 | 林○琪 | |
| 四 | 1 | 四甲 | 林○廷 |
| 2 | 四丙 | 吳○鍇 | |
| 3 | 四丙 | 程○軒 | |
| 五 | 1 | 五丙 | 程○容 |
| 2 | 五甲 | 徐○芯 | |
| 2 | 五丙 | 石○峰 | |
| 3 | 五丙 | 張○恩 | |
| 六 | 1 | 六丙 | 陳○慧 |
| 2 | 六乙 | 王○楨 | |
| 3 | 六丙 | 林○儀 | |
公告人:
生輔組
