漳和國小109學年度第一學期第一次口語表達比賽優勝名單109.10.21
| 漳和國小口語表達比賽優勝名單 | |||
| 第一次比賽 109.10.21 | |||
| 年級 | 名次 | 班級 | 姓名 |
| 一 | 1 | 一甲 | 張○榕 |
| 2 | 一甲 | 劉○程 | |
| 3 | 一甲 | 鄒○安 | |
| 3 | 一乙 | 洪○熙 | |
| 二 | 1 | 二乙 | 朱○豪 |
| 2 | 二乙 | 陳○安 | |
| 3 | 二乙 | 陳○彤 | |
| 三 | 1 | 三丙 | 劉○希 |
| 2 | 三乙 | 黃○揚 | |
| 3 | 三乙 | 楊○傑 | |
| 四 | 1 | 四甲 | 楊○澄 |
| 2 | 四甲 | 許○旻 | |
| 3 | 四丙 | 林○如 | |
| 五 | 1 | 五丙 | 許○馨 |
| 2 | 五丙 | 陳○雯 | |
| 3 | 五甲 | 吳○彤 | |
| 3 | 五丙 | 黃○倫 | |
| 六 | 1 | 六丙 | 簡○雅 |
| 2 | 六甲 | 羅○晴 | |
| 2 | 六丙 | 林○緯 | |
| 3 | 六乙 | 吳○廷 | |
公告人:
生輔組
