漳和國小第二次口語表達比賽優勝名單 109.04.22
| 年級 | 名次 | 班級 | 姓名 |
| 一 | 1 | 一甲 | 鄒蕎安 |
| 2 | 一乙 | 司耀琁 | |
| 3 | 一甲 | 簡睿騰 | |
| 3 | 一乙 | 陳柏安 | |
| 二 | 1 | 二乙 | 康荏凱 |
| 2 | 二甲 | 黃子芳 | |
| 2 | 二甲 | 林沛渝 | |
| 2 | 二乙 | 彭弈璇 | |
| 三 | 1 | 三丙 | 劉安軒 |
| 2 | 三甲 | 楊騏澄 | |
| 3 | 三丙 | 熊聆昀 | |
| 四 | 1 | 四丙 | 孫郁臻 |
| 2 | 四丙 | 李憶慈 | |
| 3 | 四甲 | 張瑞宸 | |
| 3 | 四甲 | 徐佳芯 | |
| 五 | 1 | 五丙 | 陳明慧 |
| 2 | 五乙 | 王儀楨 | |
| 3 | 五甲 | 羅以晴 | |
| 六 | 1 | 六甲 | 蕭羽涵 |
| 2 | 六乙 | 松喬琳 | |
| 3 | 六乙 | 余卉姍 |
公告人:
生輔組
