漳和國小口語表達比賽第二梯次第一次初賽優勝名單 106.04.26
| 年級 | 名次 | 班級 | 姓名 |
| 一 | 1 | 一乙 | 程于容 |
| 2 | 一甲 | 白濰愷 | |
| 3 | 一乙 | 劉瑞鑫 | |
| 二 | 1 | 二甲 | 簡若雅 |
| 2 | 二乙 | 楊承勳 | |
| 2 | 二乙 | 楊易蓁 | |
| 三 | 1 | 三乙 | 簡韻宜 |
| 2 | 三乙 | 廖柔閒 | |
| 3 | 三甲 | 林攸叡 | |
| 3 | 三乙 | 魏銘進 | |
| 四 | 1 | 四丙 | 石宥恩 |
| 2 | 四乙 | 張家英 | |
| 3 | 四甲 | 洪翊筑 | |
| 五 | 1 | 五甲 | 劉芯琳 |
| 1 | 五乙 | 石羽君 | |
| 2 | 五乙 | 謝昀家 | |
| 3 | 五甲 | 許芯語 | |
| 六 | 1 | 六甲 | 陳宣翰 |
| 2 | 六乙 | 馬卉鎧 | |
| 3 | 六乙 | 林宏燁 |
公告人:
生輔組
