漳和國小口語表達比賽第一梯次第二次初賽優勝名單 106.03.29
| 年級 | 名次 | 班級 | 姓名 |
| 一 | 1 | 一甲 | 吳心澈 |
| 1 | 一乙 | 黃筠筑 | |
| 2 | 一甲 | 張名凱 | |
| 3 | 一乙 | 吳士程 | |
| 二 | 1 | 二乙 | 陳筠諠 |
| 2 | 二甲 | 陳宥汝 | |
| 3 | 二乙 | 康鋐宇 | |
| 三 | 1 | 三乙 | 趙偉翔 |
| 2 | 三乙 | 蕭雨涵 | |
| 3 | 三丙 | 王筱昀 | |
| 四 | 1 | 四丙 | 石培宏 |
| 2 | 四甲 | 李元甄 | |
| 3 | 四乙 | 劉宇柔 | |
| 3 | 四丙 | 陳彥穎 | |
| 五 | 1 | 五乙 | 謝宗侑 |
| 2 | 五乙 | 陳柏諺 | |
| 3 | 五甲 | 林冠銘 | |
| 3 | 五甲 | 廖玟媛 | |
| 六 | 1 | 六甲 | 李佳珊 |
| 2 | 六乙 | 張偉聖 | |
| 3 | 六乙 | 賴金揚 | |
公告人:
生輔組
