漳和國小口語表達比賽第二梯次第二次初賽優勝名單 105.11.23
| 漳和國小口語表達比賽優勝名單 | |||
| 第二梯次第二次初賽 105.11.23 | |||
| 年級 | 名次 | 班級 | 姓名 |
| 一 | 1 | 一甲 | 張堇恩 |
| 2 | 一乙 | 張瑞恩 | |
| 3 | 一乙 | 黃筠筑 | |
| 二 | 1 | 二甲 | 白穎宜 |
| 2 | 二乙 | 林子承 | |
| 3 | 二甲 | 施昱丞 | |
| 三 | 1 | 三丙 | 吳芊錂 |
| 2 | 三乙 | 趙偉翔 | |
| 3 | 三乙 | 王天君 | |
| 四 | 1 | 四丙 | 林冠亨 |
| 2 | 四乙 | 吳霽耘 | |
| 3 | 四丙 | 蘇蓁羚 | |
| 五 | 1 | 五甲 | 施湘琴 |
| 2 | 五甲 | 唐士哲 | |
| 3 | 五甲 | 簡綸展 | |
| 六 | 1 | 六甲 | 王翊全 |
| 2 | 六乙 | 詹智皓 | |
| 2 | 六乙 | 謝承頤 | |
| 3 | 六乙 | 蕭郁玲 | |
公告人:
生輔組
