漳和國小口語表達比賽第二梯次第一次初賽優勝名單 105.11.09
| 漳和國小口語表達比賽優勝名單 | |||
| 第二梯次第一次初賽 105.11.09 | |||
| 年級 | 名次 | 班級 | 姓名 |
| 一 | 1 | 一甲 | 吳晉宇 |
| 2 | 一甲 | 白濰凱 | |
| 3 | 一乙 | 吳士程 | |
| 二 | 1 | 二乙 | 楊承勳 |
| 1 | 二乙 | 羅以晴 | |
| 3 | 二甲 | 吳書廷 | |
| 3 | 二甲 | 簡若雅 | |
| 三 | 1 | 三乙 | 張芷綺 |
| 2 | 三乙 | 廖柔閒 | |
| 3 | 三甲 | 王渙珵 | |
| 四 | 1 | 四丙 | 張巧宸 |
| 2 | 四乙 | 蕭正憲 | |
| 3 | 四甲 | 原萱凱 | |
| 五 | 1 | 五甲 | 陳伯碩 |
| 2 | 五甲 | 施映岑 | |
| 3 | 五甲 | 劉芯琳 | |
| 六 | 1 | 六乙 | 余祐慈 |
| 2 | 六乙 | 楊鈞宇 | |
| 3 | 六甲 | 林榆誠 | |
| 3 | 六乙 | 賴金揚 | |
公告人:
生輔組
