漳和國小口語表達比賽優勝名單 第二梯次第二次初賽 102.11.27
| 年級 | 名次 | 班級 | 姓名 |
| 一 | 1 | 一乙 | 許睿齊 |
| 2 | 一甲 | 黃靖哲 | |
| 3 | 一甲 | 簡紹安 | |
| 二 | 1 | 二甲 | 謝宗侑 |
| 2 | 二甲 | 魏玉珊 | |
| 3 | 二乙 | 黃旭晨 | |
| 3 | 二乙 | 施映岑 | |
| 三 | 1 | 三乙 | 黃子亭 |
| 2 | 三甲 | 謝雯婷 | |
| 3 | 三甲 | 李佳珊 | |
| 3 | 三乙 | 賴金揚 | |
| 四 | 1 | 四乙 | 林沛君 |
| 2 | 四乙 | 賴思伃 | |
| 3 | 四甲 | 潘奕璇 | |
| 五 | 1 | 五甲 | 李曉錡 |
| 2 | 五甲 | 陳冠文 | |
| 3 | 五甲 | 楊宜閎 | |
| 六 | 1 | 六甲 | 劉可貞 |
| 2 | 六甲 | 林昱成 | |
| 3 | 六乙 | 張芳慈 |
公告人:
生輔組
